WEDNESDAY November 12th, 2025
(DENNY's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Alex Eshaghian |
| Runner-up | 3 | Gus Contos |
| Semi-Finals | 2 | John Isaac |
| | 2 | Jacques Stambouli |
| Quarter-Finals | 1 | Shimon Benhamo |
| | 1 | Gor Gevorgyan |
| | 1 | Farid Khalili |
| | 1 | Maeis Petrosian |
SUNDAY November 9th, 2025
(LULU's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Steve Sax |
| Runner-up | 3 | Stewart Kelman |
| Semi-Finals | 2 | Onnig Seraydarian |
| | 2 | Matthew Soleimani |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Ergin Bayrak |
| | 1 | Harut Tadevosyan |
| | 1 | Farhad Valilar |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Babak Ourian |
WEDNESDAY November 5th, 2025
(DENNY's -43-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Gor Gevorgyan |
| Runner-up | 3 | Steve Sax |
| Semi-Finals | 2 | Gus Contos |
| | 2 | Maeis Petrosian |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Korosh Isaac |
| | 1 | Sam Reichely |
| | 1 | Jacques Stambouli |
SUNDAY November 2nd, 2025
(LULU's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Harut Ablabutyan |
| Runner-up | 3 | Alex Eshaghian |
| Semi-Finals | 2 | Khachik Melikyan |
| | 2 | Nicholas Peters |
| Quarter-Finals | 1 | Ergin Bayrak |
| | 1 | Iraj Sakuei |
| | 1 | Steve Sax |
| | 1 | Farhad Valilar |
| Knock-Out #1 (8) | 1 | Maeis Petrosian |
WEDNESDAY October 29th, 2025
(DENNY's -48-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Steve Sax |
| Runner-up | 5 | George Germanides |
| Semi-Finals | 3 | Vince Mehser |
| | 3 | Khachik Melikyan |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Shimon Benhamo |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Maeis Petrosian |
SUNDAY October 26th, 2025
(LULU's -45-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Gus Contos |
| Runner-up | 5 | Elli Nache |
| Semi-Finals | 3 | Harut Ablabutyan |
| | 3 | Babak Niazi |
| Quarter-Finals | 1 | Nicholas Peters |
| | 1 | Maeis Petrosian |
| | 1 | John Rocwell |
| | 1 | Matthew Soleimani |
WEDNESDAY October 22nd, 2025
(DENNY's -42-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Maeis Petrosian |
| Runner-up | 3 | Jaques Stambouli |
| Semi-Finals | 2 | George Germanides |
| | 2 | Gor Gevrogyan |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Farid Khalili |
| | 1 | Von Raees |
| | 1 | Iraj Sakuei |
SUNDAY October 19th, 2025
(LULU's -40-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Maeis Petrosian |
| Runner-up | 3 | John Rockwell |
| Semi-Finals | 2 | Stewart Kelman |
| | 2 | Vince Mehser |
| Quarter-Finals | 1 | Ergin Bayrak |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Nasi Katouzian |
| | 1 | Babak Ourian |
WEDNESDAY October 15th, 2025
(DENNY's -43-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Maeis Petrosian |
| Runner-up | 3 | Jaques Stambouli |
| Semi-Finals | 2 | Vince Mehser |
| | 2 | Elli Nache |
| Quarter-Finals | 1 | Ergin Bayrak |
| | 1 | Gus Contos |
| | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Khachik Melikyan |
SUNDAY October 12th, 2025
(LULU's -36-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Alex Eshaghian |
| Runner-up | 3 | Nura Awda |
| Semi-Finals | 2 | Harut Ablabutyan |
| | 2 | Matthew Soleimani |
| Quarter-Finals | 1 | Ergin Bayrak |
| | 1 | David Mulberg |
| | 1 | Babak Ourian |
| | 1 | Jacques Stambouli |
WEDNESDAY October 8th, 2025
(DENNY's -32-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Maeis Petrosian |
| Runner-up | 3 | Jaques Stambouli |
| Semi-Finals | 2 | Alex Eshaghian |
| | 2 | Sam Reichley |
| Quarter-Finals | 1 | Farid Khalili |
| | 1 | Elli Nache |
| | 1 | Von Raees |
| | 1 | Onnig Seraydarian |
SUNDAY October 5th, 2025
(LULU's -42-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Alex Farzan |
| Runner-up | 3 | Maeis Petrosian |
| Semi-Finals | 2 | Harut Ablabutyan |
| | 2 | Gus Contos |
| Quarter-Finals | 1 | Stewart Kelman |
| | 1 | Vince Mehser |
| | 1 | Elli Nache |
| | 1 | John Rockwell |
WEDNESDAY October 1st, 2025
(DENNY's -28-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Alex Eshaghian |
| Runner-up | 3 | Maeis Petrosian |
| Semi-Finals | 2 | Patrick Gibson |
| | 2 | David Smith |
| Quarter-Finals | 1 | Gus Contos |
| | 1 | Hans Ghaffari |
| | 1 | Vince Mehser |
| | 1 | Andy Safarian |
SUNDAY September 28th, 2025
(LULU's -44-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Alex Eshaghian |
| Runner-up | 5 | Farid Khalili |
| Semi-Finals | 3 | Gus Contos |
| | 3 | Elli Nache |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Maeis Petrosian |
| | 1 | Matthew Soleimani |
WEDNESDAY September 24th, 2025
(DENNY's -38-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Elli Nache |
| Runner-up | 5 | Maeis Petrosian |
| Semi-Finals | 3 | Alex Eshaghian |
| | 3 | Gor Gevorgyan |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | George Germanides |
| | 1 | Andy Safarian |
| | 1 | Steve Sax |
WEDNESDAY September 17th, 2025
(DENNY's -46-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Farid Khalili |
| Runner-up | 3 | Andy Safarian |
| Semi-Finals | 2 | Harut Ablabutyan |
| | 2 | Onnig Seraydarian |
| Quarter-Finals | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Nasi Katouzian |
| | 1 | Elli Nache |
| | 1 | Maeis Petrosian |
SUNDAY September 14th, 2025
(LULU's -36-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Matthew Soleimani |
| Runner-up | 3 | Alex Eshaghian |
| Semi-Finals | 2 | Maeis Petrosian |
| | 2 | Onnig Seraydarian |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Alex Dvorak |
| | 1 | Elliot Landaw |
| | 1 | Babak Ourian |
WEDNESDAY September 10th, 2025
(DENNY's -39-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | George Germanides |
| Runner-up | 3 | Alex Eshaghian |
| Semi-Finals | 2 | Andy Safarian |
| | 2 | David Smith |
| Quarter-Finals | 1 | Korosh Isaac |
| | 1 | Farid Khalili |
| | 1 | Sam Reichley |
| | 1 | Gregg Smith |
SUNDAY September 7th, 2025
(LULU's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Ergin Bayrak |
| Runner-up | 3 | Gus Contos |
| Semi-Finals | 2 | Harut Ablabutyan |
| | 2 | Elli Nache |
| Quarter-Finals | 1 | George Anterasian |
| | 1 | David Mulberg |
| | 1 | Babak Ourian |
| | 1 | Matthew Soleimani |
WEDNESDAY September 3rd, 2025
(DENNY's -43-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Onnig Seraydarian |
| Runner-up | 3 | Alex Eshaghian |
| Semi-Finals | 2 | George Germanides |
| | 2 | Andy Safarian |
| Quarter-Finals | 1 | Gus Contos |
| | 1 | A'Shot Gevorkian |
| | 1 | Korosh Isaac |
| | 1 | Farid Khalili |
SUNDAY August 31st, 2025
(LULU's -48-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Alex Eshaghian |
| Runner-up | 5 | Ergin Bayrak |
| Semi-Finals | 3 | David Mulberg |
| | 3 | John Rockwell |
| Quarter-Finals | 1 | Hans Ghaffari |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Vince Mehser |
| | 1 | Babak Ourian |
WEDNESDAY August 27th, 2025
(DENNY's -48-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Farid Khalili |
| Runner-up | 5 | Maeis Petrosian |
| Semi-Finals | 3 | Shimon Benahmo |
| | 3 | A'Shot Gevorkian |
| Quarter-Finals | 1 | Gor Gevorgyan |
| | 1 | Sam Reichley |
| | 1 | John Rockwell |
| | 1 | Jaques Stambouli |
SUNDAY August 24th, 2025
(LULU's -42-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | John Rockwell |
| Runner-up | 3 | Ergin Bayrak |
| Semi-Finals | 2 | Patrick Gibson |
| | 2 | Maeis Petrosian |
| Quarter-Finals | 1 | George Anterasian |
| | 1 | Vince Mehser |
| | 1 | Elli Nache |
| | 1 | Matthew Soleimani |
WEDNESDAY August 20th, 2025
(DENNY's -46-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Harut Ablabutyan |
| Runner-up | 3 | Maeis Petrosian |
| Semi-Finals | 2 | Shimon Benhamo |
| | 2 | Vince Mehser |
| Quarter-Finals | 1 | Gus Contos |
| | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Korosh Isaac |
| | 1 | Matthew Soleimani |
SUNDAY August 17th, 2025
(LULU's -40-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | John Rockwell |
| Runner-up | 3 | Farid Khalili |
| Semi-Finals | 2 | Nura Awda |
| | 2 | Gus Contos |
| Quarter-Finals | 1 | David Cohen |
| | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Babak Niazi |
| | 1 | Maeis Petrosian |
WEDNESDAY August 13th, 2025
(DENNY's -46-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Vince Mehser |
| Runner-up | 3 | Maeis Petrosian |
| Semi-Finals | 2 | Shimon Benhamo |
| | 2 | Matthew Soleimani |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Robert Abrahamyan |
| | 1 | Gus Contos |
| | 1 | Farid Khalili |
SUNDAY August 10th, 2025
(LULU's -34-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Steve Sax |
| Runner-up | 3 | Maeis Petrosian |
| Semi-Finals | 2 | Vince Mehser |
| | 2 | Ramin Soghati |
| Quarter-Finals | 1 | Elli Nache |
| | 1 | Babak Ourian |
| | 1 | Andy Safarian |
| | 1 | Jacques Stambouli |
WEDNESDAY August 6th, 2025
(DENNY's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Elli Nache |
| Runner-up | 3 | Vince Mehser |
| Semi-Finals | 2 | Matthew Soleimani |
| | 2 | David Taniguchi |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Liz Jereski |
SUNDAY August 3rd, 2025
(LULU's -39-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Hans Ghaffari |
| Runner-up | 3 | Alex Eshaghian |
| Semi-Finals | 2 | Harut Ablabutyan |
| | 2 | Joe Thomas |
| Quarter-Finals | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Vince Mehser |
| | 1 | Babak Ourian |
| | 1 | Onnig Seraydarian |
WEDNESDAY July 30th, 2025
(DENNY's -44-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Vince Mesher |
| Runner-up | 5 | Patrick Gibson |
| Semi-Finals | 3 | Alex Eshaghian |
| | 3 | Elli Nache |
| Quarter-Finals | 1 | George Germanides |
| | 1 | Hans Ghaffari |
| | 1 | Korosh Isaac |
| | 1 | Farid Khalili |
SUNDAY July 27th, 2025
(LULU's -37-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Harut Ablabutyan |
| Runner-up | 5 | Frank Costello |
| Semi-Finals | 3 | Stewart Kelman |
| | 3 | Babak Ourian |
| Quarter-Finals | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Hans Ghaffari |
| | 1 | Khachik Melikyan |
| | 1 | Onnig Seraydarian |
WEDNESDAY July 23rd, 2025
(DENNY's -39-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | David Smith |
| Runner-up | 3 | Patrick Gibson |
| Semi-Finals | 2 | Khachik Melikyan |
| | 2 | Maeis Petrosian |
| Quarter-Finals | 1 | Korosh Isaac |
| | 1 | Nasi Katouzian |
| | 1 | Farid Khalili |
| | 1 | Onnig Seraydarian |
SUNDAY July 20th, 2025
(LULU's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Babak Ourian |
| Runner-up | 3 | Jeff Borris |
| Semi-Finals | 2 | Elli Nache |
| | 2 | Matthew Soleimani |
| Quarter-Finals | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Nasi Katouzian |
| | 1 | Khachik Melikyan |
| | 1 | Ramin Soghati |
WEDNESDAY July 16th, 2025
(DENNY's -38-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Gus Contos |
| Runner-up | 3 | Andy Safarian |
| Semi-Finals | 2 | Alex Eshaghian |
| | 2 | George Germanides |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Shimon Benhamo |
| | 1 | Khachik Melikyan |
| | 1 | Onnig Seraydarian |
SUNDAY July 13th, 2025
(LULU's -42-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Ramin Soghati |
| Runner-up | 3 | Khachik Melikyan |
| Semi-Finals | 2 | Harut Ablabutyan |
| | 2 | Patrick Gibson |
| Quarter-Finals | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Elli Nache |
| | 1 | Andy Safarian |
| | 1 | Matthew Soleimani |
WEDNESDAY July 9th, 2025
(DENNY's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Mike Deckman |
| Runner-up | 3 | Jacques Stambouli |
| Semi-Finals | 2 | Steve Sax |
| | 2 | Matthew Soleimani |
| Quarter-Finals | 1 | Shimon Benhamo |
| | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Maeis Petrosian |
| | 1 | John Rockwell |
SUNDAY July 6th, 2025
(LULU's -42-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Jeff Borris |
| Runner-up | 3 | Alex Eshaghian |
| Semi-Finals | 2 | Khachik Melikyan |
| | 2 | David Smith |
| Quarter-Finals | 1 | Nura Awda |
| | 1 | Ali Farmand |
| | 1 | Babak Niazi |
| | 1 | John Rockwell |
WEDNESDAY July 2nd, 2025
(DENNY's -25-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Alex Eshaghian |
| Runner-up | 2 | Harut Ablabutyan |
| Semi-Finals | 1 | Korosh Isaac |
| | 1 | Maeis Petrosian |
SUNDAY June 29th, 2025
(LULU's -37-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | John Rockwell |
| Runner-up | 5 | Alex Eshaghian |
| Semi-Finals | 3 | Hans Ghaffari |
| | 3 | Vinny Ramirez |
| Quarter-Finals | 1 | David Cohen |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Babak Ourian |
| | 1 | Matthew Soleimani |
WEDNESDAY June 25th, 2025
(DENNY's -48-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Matthew Soleimani |
| Runner-up | 5 | Khachik Melikyan |
| Semi-Finals | 3 | Jeff Borris |
| | 3 | John Rockwell |
| Quarter-Finals | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Andy Safarian |
| | 1 | David Smith |
| | 1 | Sean Winters |
SUNDAY June 22nd, 2025
(LULU's -37-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Alex Eshaghian |
| Runner-up | 3 | John Rockwell |
| Semi-Finals | 2 | George Anterasian |
| | 2 | Matthew Soleimani |
| Quarter-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Vince Mehser |
| | 1 | Khachik Melikyan |
| | 1 | Onnig Seraydarian |
WEDNESDAY June 18th, 2025
(DENNY's -43-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Patrick Gibson |
| Runner-up | 3 | Maeis Petrosian |
| Semi-Finals | 2 | Khachik Melikyan |
| | 2 | Iraj Sakuei |
| Quarter-Finals | 1 | Gus Contos |
| | 1 | Hans Ghaffari |
| | 1 | Steve Sax |
| | 1 | Onnig Seraydarian |
SUNDAY June 8th, 2025
(LULU's -28-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Matthew Soleimani |
| Runner-up | 3 | Gus Contos |
| Semi-Finals | 2 | Alex Eshaghian |
| | 2 | David Smith |
| Quarter-Finals | 1 | Art Benjamin |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Babak Ourian |
| | 1 | Gregg Small |
WEDNESDAY June 4th, 2025
(DENNY's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Jacques Stambouli |
| Runner-up | 3 | Patrick Gibson |
| Semi-Finals | 2 | Gor Gevorgyan |
| | 2 | Steve Sax |
| Quarter-Finals | 1 | Sergey Drmoyan |
| | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Khachik Melikyan |
| | 1 | Maeis Petrosian |
SUNDAY June 1st, 2025
(LULU's -30-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Maeis Petrosian |
| Runner-up | 3 | Alex Eshaghian |
| Semi-Finals | 2 | Gus Contos |
| | 2 | David Smith |
| Quarter-Finals | 1 | David Cohen |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Luis Mendez |
| | 1 | John Rockwell |
WEDNESDAY May 28th, 2025
(DENNY's -44-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | David Cohen |
| Runner-up | 5 | Gor Gevorgyan |
| Semi-Finals | 3 | Sergey Drmoyan |
| | 3 | Korosh Isaac |
| Quarter-Finals | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Farid Khalili |
| | 1 | Maeis Petrosian |
| | 1 | Sean Winters |
SUNDAY May 25th, 2025
(LULU's -38-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Hans Ghaffari |
| Runner-up | 5 | Iraj Sakuei |
| Semi-Finals | 3 | Ceci Pedroza |
| | 3 | Matthew Soleimani |
| Quarter-Finals | 1 | George Anterasian |
| | 1 | Chad Humphrey |
| | 1 | Khachik Melikyan |
| | 1 | Jerry Slomkoski |
WEDNESDAY May 21st, 2025
(DENNY's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Art Benjamin |
| Runner-up | 3 | Shimon Benhamo |
| Semi-Finals | 2 | Khachik Melikyan |
| | 2 | Gregg Small |
| Quarter-Finals | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Gor Gevorgyan |
| | 1 | Nasi Katouzian |
| | 1 | Sam Reichley |
SUNDAY May 18th, 2025
(LULU's -32-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Matthew Soleimani |
| Runner-up | 3 | John Rockwell |
| Semi-Finals | 2 | Ergin Bayrak |
| | 2 | Khachik Melikyan |
| Quarter-Finals | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Korosh Isaac |
| | 1 | Babak Niazi |
| | 1 | Maeis Petrosian |
WEDNESDAY May 14th, 2025
(DENNY's -36-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Maeis Petrosian |
| Runner-up | 3 | Gor Gevorgyan |
| Semi-Finals | 2 | John Rockwell |
| | 2 | Onnig Seraydarian |
| Quarter-Finals | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Liz Jereski |
| | 1 | Stewart Kelman |
| | 1 | Sam Reichley |
WEDNESDAY May 7th, 2025
(DENNY's -29-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 4 | Maeis Petrosian |
| Runner-up | 2 | Gus Contos |
| Semi-Finals | 1 | Harut Ablabutyan |
| | 1 | Onnig Seraydarian |
SUNDAY May 4th, 2025
(LULU's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Tom Zarrinnam |
| Runner-up | 3 | Frank Costello |
| Semi-Finals | 2 | George Germanides |
| | 2 | Jim Thinnsen |
| Quarter-Finals | 1 | Hans Ghaffari |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Candace Mayeron |
| | 1 | Oscar Mendez |
| Knock-Out #1 (4) | - | Alex Eshaghian |
WEDNESDAY April 30th, 2025
(DENNY's -38-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Patrick Gibson |
| Runner-up | 5 | Jeff Borris |
| Semi-Finals | 3 | Harut Ablabutyan |
| | 3 | Korosh Isaac |
| Quarter-Finals | 1 | Gus Contos |
| | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Babak Ourian |
| | 1 | Jacques Stambouli |
SUNDAY April 27th, 2025
(LULU's -42-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Nura Awda |
| Runner-up | 5 | Ergin Bayrak |
| Semi-Finals | 3 | Babak Niazi |
| | 3 | Jacques Stambouli |
| Quarter-Finals | 1 | David Cohen |
| | 1 | Nasi Katouzian |
| | 1 | Ceci Pedroza |
| | 1 | John Rockwell |
WEDNESDAY April 23rd, 2025
(DENNY's -38-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Onnig Seraydarian |
| Runner-up | 3 | Alex Eshaghian |
| Semi-Finals | 2 | David Cohen |
| | 2 | Hans Ghaffari |
| Quarter-Finals | 1 | Gus Contos |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Korosh Isaac |
| | 1 | John Rockwell |
SUNDAY April 20th, 2025
(LULU's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Matthew Soleimani |
| Runner-up | 3 | Nura Awda |
| Semi-Finals | 2 | Jeff Borris |
| | 2 | Maeis Petrosian |
| Quarter-Finals | 1 | Gus Contos |
| | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Vinny Ramirez |
| | 1 | John Rockwell |
| Knock-Out #1 (4) | - | Tom Keisler |
WEDNESDAY April 16th, 2025
(DENNY's -40-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Korosh Isaac |
| Runner-up | 3 | Farid Khalili |
| Semi-Finals | 2 | John Rockwell |
| | 2 | Onnig Seraydarian |
| Quarter-Finals | 1 | David Cohen |
| | 1 | Gus Contos |
| | 1 | George Germanides |
| | 1 | Maeis Petrosian |
SUNDAY April 13th, 2025
(LULU's -42-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Steve Sax |
| Runner-up | 3 | Gus Contos |
| Semi-Finals | 2 | Harut Ablabutyan |
| | 2 | Onnig Seraydarian |
| Quarter-Finals | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | David Mulberg |
| | 1 | Bob Safai |
| | 1 | Sean Winters |
WEDNESDAY April 9th, 2025
(DENNY's -40-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Steve Sax |
| Runner-up | 3 | Maeis Petrosian |
| Semi-Finals | 2 | Harut Ablabutyan |
| | 2 | Alex Eshaghian |
| Quarter-Finals | 1 | Nura Awda |
| | 1 | Gus Contos |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Farid Khalili |
SUNDAY April 6th, 2025
(LULU's -36-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Matthew Soleimani |
| Runner-up | 3 | Nura Awda |
| Semi-Finals | 2 | Patrick Gibson |
| | 2 | Onnig Seraydarian |
| Quarter-Finals | 1 | Gus Contos |
| | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Candace Mayeron |
| | 1 | Khachik Melikyan |
WEDNESDAY April 2nd, 2025
(DENNY's -36-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Khachik Melikyan |
| Runner-up | 3 | Nasi Katouzian |
| Semi-Finals | 2 | Gus Contos |
| | 2 | Korosh Isaac |
| Quarter-Finals | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Hans Ghaffari |
| | 1 | Farid Khalili |
| | 1 | Steve Sax |
SUNDAY March 30th, 2025
(LULU's -35-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Maeis Petrosian |
| Runner-up | 5 | Onnig Seraydarian |
| Semi-Finals | 3 | Gus Contos |
| | 3 | Khachik Melikyan |
| Quarter-Finals | 1 | Ergin Bayrak |
| | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Hans Ghaffari |
| | 1 | John Rockwell |
WEDNESDAY March 26th, 2025
(IHOP-N.H. -48-entries+BonusPoints)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 8 | Maeis Petrosian |
| Runner-up | 5 | Onnig Seraydarian |
| Semi-Finals | 3 | Ergin Bayrak |
| | 3 | Alex Eshaghian |
| Quarter-Finals | 1 | Reza Daryabegi |
| | 1 | George Germanides |
| | 1 | Iraj Sakuei |
| | 1 | Steve Sax |
SUNDAY March 23rd, 2025
(LULU's -44-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Matthew Soleimani |
| Runner-up | 3 | Elli Nache |
| Semi-Finals | 2 | Gus Contos |
| | 2 | Jim Thinnsen |
| Quarter-Finals | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Vince Mehser |
| | 1 | Maeis Petrosian |
| | 1 | Matthew Soomakh |
| Knock-Out #1 (4) | - | Judy Collins |
SUNDAY March 16th, 2025
(LULU's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Maeis Petrosian |
| Runner-up | 3 | John Rockwell |
| Semi-Finals | 2 | Reza Daryabegi |
| | 2 | Onnig Seraydarian |
| Quarter-Finals | 1 | Gus Contos |
| | 1 | Hans Ghaffari |
| | 1 | Babak Ourian |
| | 1 | Vinny Ramirez |
| Knock-Out #1 (4) | - | Alex Eshaghian |
WEDNESDAY March 12th, 2025
(DENNY's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Farid Khalili |
| Runner-up | 3 | Gor Gevorgyan |
| Semi-Finals | 2 | Khachik Melikyan |
| | 2 | Maies Petrosian |
| Quarter-Finals | 1 | Ergin Bayrak |
| | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Sam Reichley |
| | 1 | Iraj Sakuei |
SUNDAY March 9th, 2025
(LULU's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Patrick Gibson |
| Runner-up | 3 | Hans Ghaffari |
| Semi-Finals | 2 | Ali Farmand |
| | 2 | Khachik Melikyan |
| Quarter-Finals | 1 | Ergin Bayrak |
| | 1 | David Cohen |
| | 1 | Alex Eshaghian |
| | 1 | Matthew Soleimani |
WEDNESDAY March 5th, 2025
(DENNY's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Matthew Soomakh |
| Runner-up | 3 | Khachik Melikyan |
| Semi-Finals | 2 | Harut Ablabutyan |
| | 2 | Jacques Stambouli |
| Quarter-Finals | 1 | Ergin Bayrak |
| | 1 | Gor Gevorgyan |
| | 1 | Patrick Gibson |
| | 1 | Elli Nache |
SUNDAY March 2nd, 2025
(LULU's -48-entries)
| RESULTS | POINTS | PLAYER |
| Winner | 5 | Joseph Bina |
| Runner-up | 3 | Patrick Gibson |
| Semi-Finals | 2 | Alex Eshaghian |
| | 2 | Matthew Soomakh |
